Self Drilling screw of drilling hole size | |||||
1.C、F type self drilling screw in thermoplastic plastics | |||||
size | drilling diameter | Minimum depth of screw insertion | |||
ST2.2 | 1.8 | 6.5 | |||
ST2.9 | 2.35 | 6.5 | |||
ST3.4 | 2.9 | 6.5 | |||
ST3.9 | 3.4 | 8 | |||
ST4.6 | 3.9 | 8 | |||
ST5.5 | 4.6 | 9.5 | |||
ST6.3 | 5.3 | 9.5 | |||
2. C、F type self drilling screw of mild carbon steel, brass,aluminium alloy ,stainless steel | |||||
size | material H | drilling diameter | size | material H | drilling diameter |
ST2.2 | 0.45 | 1.6 | ST4.8 | 0.71 | 3.4 |
0.91 | 1.85 | 1.22 | 3.6 | ||
1.62 | 1.95 | 1.62 | 3.8 | ||
ST2.9 | 0.45 | 2.05 | 2.64 | 4.1 | |
0.91 | 2.3 | 3.18 | 4.3 | ||
1.62 | 2.4 | 4.75 | 4.5 | ||
2.03 | 2.6 | ST5.5 | 0.71 | 4.1 | |
ST3.5 | 0.45 | 2.35 | 1.22 | 4.3 | |
0.91 | 2.8 | 1.62 | 4.5 | ||
1.62 | 2.95 | 2.64 | 4.8 | ||
2.03 | 3.1 | 3.18 | 4.9 | ||
2.64 | 3.2 | 4.75 | 5.1 | ||
ST4.2 | 0.71 | 2.9 | ST6.3 | 1.22 | 4.8 |
0.91 | 3.1 | 1.62 | 5.2 | ||
1.22 | 3.2 | 2.03 | 5.4 | ||
1.62 | 3.4 | 3.18 | 5.7 | ||
2.64 | 3.7 | 4.75 | 5.9 | ||
3.18 | 3.8 | 6.35 | 6 | ||
3.F type self-drilling screw of Nonferrous metals, aluminum, zinc, brass, bronze | |||||
Size | min | max | |||
hole depth | hole depth | bore diameter | bore diameter | ||
ST2.2 | 1.8 | 3.2 | 2 | 6.5 | |
ST2.9 | 2.45 | 4 | 2.65 | 8 | |
ST3.5 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 9.5 | |
ST4.2 | 3.9 | 5.5 | 3.9 | 11 | |
ST4.8 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 13 | |
ST5.5 | 5.1 | 7 | 5.1 | 14 | |
ST6.3 | 6 | 8 | 6 | 16 | |
ST8.0 | 7.5 | 11 | 7.5 | 22 | |
ST9.5 | 9.1 | 14 | 9.1 | 25 |
content is empty!