Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
ANSI/ASME B 18.31.2
GS
Stainless Steel ANSI/ASME B 18.31.2 Threaded Rods
Goshen's threaded rods are made of 304 stainless steel, which has a bright color, less corrosion and a lot of size.
Specification
Thread size | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | ||||
d | |||||||||||||||||
d | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | ||||
PP | UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |||
UNF | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
8UN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | ||||
U | Coarse teeth UNC | Min | 0.05 | 0.056 | 0.063 | 0.072 | 0.077 | 0.084 | 0.091 | 0.1 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.143 | 0.167 | ||
Max | 0.1 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.154 | 0.167 | 0.182 | 0.2 | 0.222 | 0.25 | 0.286 | 0.286 | 0.333 | ||||
Denticle UNF | Min | 0.036 | 0.042 | 0.042 | 0.05 | 0.05 | 0.056 | 0.056 | 0.063 | 0.072 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | |||
Max | 0.071 | 0.083 | 0.083 | 0.1 | 0.1 | 0.111 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||||
8UN | Min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Thread size | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 | ||||
d | |||||||||||||||||
d | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | ||||
PP | UNC | 6 | - | 5 | - | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
UNF | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8UN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
U | Coarse teeth UNC | Min | 0.167 | - | 0.2 | - | 0.222 | 0.222 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
Max | 0.333 | - | 0.4 | - | 0.444 | 0.444 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
Denticle UNF | Min | 0.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Max | 0.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8UN | Min | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
Max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Material
304 Chemical Composition(%) | ||||||||
Grade | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.1 |
304 Mechanical property | |||
σb≥ | σ0.2≥ | δ5 (%)≥ | Hardness(HB)(kgf/mm2)] |
520(Mpa) | 205(Mpa) | 40% | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
Stainless Steel ANSI/ASME B 18.31.2 Threaded Rods
Goshen's threaded rods are made of 304 stainless steel, which has a bright color, less corrosion and a lot of size.
Specification
Thread size | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | ||||
d | |||||||||||||||||
d | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | ||||
PP | UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |||
UNF | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
8UN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | ||||
U | Coarse teeth UNC | Min | 0.05 | 0.056 | 0.063 | 0.072 | 0.077 | 0.084 | 0.091 | 0.1 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.143 | 0.167 | ||
Max | 0.1 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.154 | 0.167 | 0.182 | 0.2 | 0.222 | 0.25 | 0.286 | 0.286 | 0.333 | ||||
Denticle UNF | Min | 0.036 | 0.042 | 0.042 | 0.05 | 0.05 | 0.056 | 0.056 | 0.063 | 0.072 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | |||
Max | 0.071 | 0.083 | 0.083 | 0.1 | 0.1 | 0.111 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||||
8UN | Min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Thread size | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 | ||||
d | |||||||||||||||||
d | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | ||||
PP | UNC | 6 | - | 5 | - | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
UNF | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8UN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
U | Coarse teeth UNC | Min | 0.167 | - | 0.2 | - | 0.222 | 0.222 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
Max | 0.333 | - | 0.4 | - | 0.444 | 0.444 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
Denticle UNF | Min | 0.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Max | 0.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8UN | Min | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
Max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Material
304 Chemical Composition(%) | ||||||||
Grade | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.1 |
304 Mechanical property | |||
σb≥ | σ0.2≥ | δ5 (%)≥ | Hardness(HB)(kgf/mm2)] |
520(Mpa) | 205(Mpa) | 40% | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |